![]() |
Fanfare Concordia Mertert asbl |
Musikanten a Schüler an der Musekschoul
| Nr | Numm | Virnumm | Instrument | Code
Formation EMMG |
|---|---|---|---|---|
| Membre actif | ||||
| 1 | BOESEN | Kim | Saxophone Alt | XX - in4.1 |
| 2 | FERRING | Andrée | Cor Fa | XX - in2.1 |
| 3 | FERRING | Anne | Clarinette | XX - in1.1 |
| 4 | GOELER | Anne | Flûte | XX - in4.1 |
| 5 | LAUER | Jeannot | Euphonium | XX - fa 7 |
| 6 | LAUER | Luc | Trombone | XX - in3.2 |
| 7 | LAUER | Suzette | Bugle | XX - fa 8 |
| 8 | LOPES | Laura | Clarinette | XX - in3.2 |
| 9 | SCHOMER | Tim | Percussion | XX - in4.2 |
| 10 | SCHOMER | Tom | Percussion | XX - in4.1 |
| 11 | WANDERSCHEID | Carlo | Saxophone Tenor | XX - mo1.2 |
| 12 | WANDERSCHEID | Charles | Percussion | XX - in4.1 |
| 13 | WOLF | Colette | Trompette | XX - fa |
| Membre actif Solf. 3e année | ||||
| 14 | HOLCHER | Stanley | Saxophone Alt | S3 - in1.2 |
| 15 | WELTER | Justine | Clarinette | S3 - in2.1 |
| Membre actif Solf. 4e année | ||||
| 16 | LAUER | Anne | Flûte | S4 - in2.1 |
| El. Préparatoire | ||||
| 17 | GRIZAENKO | Lena | Clarinette | 01 - evm |
| 18 | MARIUBA SCHILLINGLAW | Gabriela | Clarinette | 01 - evi1 |
| 19 | WEBER | Lisa | Clarinette | 01 - evm |
| El. Solfège 1re année | ||||
| 20 | TERREN | Kimi | Percussion | S1 - evi1 |
| El. Solfège 2e année | ||||
| 21 | ARENDT | Leili | Clarinette | S2 - in1.2 |
| 22 | BARTHEL | Yannick | Cor Fa | S2 - in1.1 |
| 23 | SMIRNOVA | Lena | Clarinette | S2 - in1.1 |
| 24 | WELTER | François | Saxophone Alt | S2 - in1.1 |
| El. Solfège 3e année | ||||
| 25 | PASTELEURS | Lynn | Saxophone Alt | S3 - in1.2 |
| Eleve form ad. Instr. | ||||
| 26 | KRAUSE | Kai-Sven | Saxophone Tenor | XX - fa 7 |
| Pour
les explications des Codes formation EMMG veuillez consulter le Site de l'Ecole Municipale de Musique de la Ville de Grevenmacher |
||||